Spe825コーディング機能を備えたWunfaコモンレールシステムとHeuiシステムのテストベッド
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 100.00cm * 80.00cm * 150.00cm 製品ユニットあたりの総重量 800,000kg 製品の説明 すべての機能を備えたこの SPE825 は、メカニカル レール ポンプとコモン レー
基礎情報
モデル番号。 | SPE825 |
最大容量 | <1000KN |
精度のレベル | 1 |
ロードアウェイ | 電子負荷装置 |
保管方法 | 動的負荷 |
広告 | デジタル |
コントロール | コンピュータ制御 |
重さ | 500~1000kg |
エネルギー源 | AC220V |
オイルシリンダーの位置 | 下 |
自動一致 | ディーゼルエンジン |
自動車モデル | で |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 標準サイズ |
商標 | WFM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8409999100 |
生産能力 | 10000個/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 100.00 cm * 80.00 cm * 150.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 800,000 kg製品説明
この SPE825 のフル機能では、メカニカル ポンプとコモン レール システム (コモン レール ポンプ、6 部構成のコモン レール テスト、HP0 ポンプ テスト、ポンプ供給テスト、DRV バルブ テスト)、HEUI システム、EUI/EUP カム ボックスおよびアダプターなどを使用できます。 . がテストされます。
関数 | ||||||||
標準 | ガラス管を使用した6気筒メカニカルポンプのテスト | |||||||
またはケーブル付きの標準的なスチールボックス | ||||||||
コモンレールポンプのテスト | ||||||||
ボッシュ:CP1K、CP1S、CP1H、CP3.2、CP3.3、CP4.1、CP4.2 | ||||||||
デンソー:HP0、HP3、HP4 | ||||||||
デルフィ: DFP1、DFP3、DFP4、DFP6 | ||||||||
コモンレールインジェクターのすべてのテスト: | ||||||||
ボッシュ、デンソー、シーメンス、デルフィ、カミンズ XPI、CAT 320D | ||||||||
6 つのインジェクターが次々と作動します。 | ||||||||
ピエゾインジェクターのテスト | ||||||||
QRコーディング | ||||||||
BOSCH、DELPHI、シーメンス、デンソー用… | ||||||||
CRポンプとインジェクター用の完全なブラケットとケーブル | ||||||||
CAT HEUI インジェクター テスト (CAT C7 など)。 C9、C-9。 | ||||||||
EUI/EUP: ユニットインジェクターのテスト、ユニットポンプのテスト。 | ||||||||
オプション | VP37-テスト | |||||||
VP44-テスト | ||||||||
デンソー V3/V4 テスト | ||||||||
RED 4 テスト | ||||||||
CAT 320D ポンプのテスト | ||||||||
CAT HEUI ポンプ テスト(CAT C7 など)。 C9、C-9。 | ||||||||
強制冷却システム |