プリペイドスマート STS 単相プリペイド電力量計
DDSY198 単相スマート プリペイド メーターは、ZCM の STS 認定プリペイド キーパッド エネルギー メーターを統合した最新の単相 BS タイプで、有効電力測定機能と
基礎情報
モデル番号。 | DDSY198 |
理論 | 静電気測定器 |
パワーメーターの接続 | ターミナル |
測定信号 | パルスピーク |
タイプ | エネルギーメーター |
認証 | RoHS、ISO、CE、Sts |
オーダーメイド | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 標準的な工場輸出梱包 |
仕様 | 175*210*90 |
商標 | ZCM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 年間100万 |
製品説明
スマート単相プリペイドメーターDDSY198 は、BS タイプのプリペイド キーパッドを備えた最新の単相統合 STS 認定電力量計です。
ZCM。 有効電力量測定と前払い・後払いモードの機能を実現できます。
コントロール。 POS からメーターへの安全なデータの転送は、20 桁のデータ転送によって行われます。
STS (標準化転送仕様) 暗号化プロトコルに従って生成された番号。 それ
IEC62052-11、IEC62053-21、IEC62053-61、IEC62055-41、IEC62056-21などに準拠。
技術データ
物体 | ヴェルト |
メーターの種類 | 分割キーパッド付き三相 4 線式 STS プリペイド メーター |
支払方法 | 後払い/前払い (デフォルトの支払いは前払いです) |
設置タイプ | BS |
参考規格 | IEC62052-11、IEC62053-21IEC62055-41、IEC62056-21、IEC60068-2-6、ISO9001:2000およびSTS認証済み。 |
クラス | クラス1 |
電流定格 | 5(100)A、10(100) |
始動電流 | < 0,4 % Ib (COS Ф = 1) |
エネルギーインパルス | LED 1000 インパルス/kWh |
動作電圧 | 3X220/380V、3X230/400V、3X240/415V、 |
頻度 | 50Hz |
電圧回路の消費電力 | ≤4W、15VA |
電流回路の消費電力 | ≤6VA |
標準ローカル通信 | 光接続はIEC62056-21に準拠 |
長距離通信 | GPRS、M-Bus、RF、RS485、PLC (電力線搬送波) |
LCD の数字 | 6+2 |
使用温度範囲 | -25℃+70℃ |
最高使用温度範囲 | -40℃+70℃ |
100% | |
材料 | 難燃性ABS |
知的財産保護 | IP54 |
ケーブル接続 | 対称/非対称 |